Máy so màu cho sơn, vải, nội thất
Model : YS3060

Giới thiệu Máy so màu
- Máy so màu YS30 Loạt lưới máy quang phổ thông qua bluetooth và USB chế độ kép cho rộng hơn sử dụng, và với SCI & SCE dữ liệu đo lường, nó là tương thích với nhiều thương hiệu nổi tiếng. 8mm, 4mm hoặc tùy chỉnh khẩu độ là tùy chọn. Speical UV ánh sáng làm cho YS3060 dễ dàng để đo mẫu với UV và độ chính xác cao và mở rộng chức năng phần mềm MÁY TÍNH cho nó được đối tác tốt cho colorist và màu sắc chất lượng contral quản lý.
- Máy so màu YS3060 lưới máy quang phổ các tính năng UV, SCI/SCE, USB/bluetooth, 8mm/4mm chuyển đổi khẩu độ, vv. nó có độ chính xác cao 0.03 dựa trên trắng tấm hiệu chuẩn đo 30 lần tại 5 giây khoảng thời gian sau khi trắng hiệu chuẩn đã được thực hiện.
Tiêu chuẩn
-
ASTM D5066-91(2023) Phương pháp Thử nghiệm Tiêu chuẩn để Xác định Hiệu suất Truyền Chuyển dưới Điều kiện Sản xuất cho Sơn Xe – Dựa trên Khối lượng
Nội dung chính của tiêu chuẩn
- Phương pháp thử nghiệm:
- Chuẩn bị mẫu: Chuẩn bị các tấm mẫu có kích thước và chất liệu tương tự với bề mặt xe.
- Phun sơn: Phun sơn lên các tấm mẫu trong điều kiện sản xuất thực tế.
- Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu về lượng sơn sử dụng, diện tích bề mặt được phủ, và khối lượng sơn bám dính trên bề mặt.
- Tính toán hiệu suất truyền chuyển: Tính toán tỷ lệ phần trăm khối lượng sơn bám dính trên bề mặt so với khối lượng sơn sử dụng.
- Các yếu tố ảnh hưởng:
- Loại sơn: Thành phần, độ nhớt, kích thước hạt của sơn.
- Thiết bị phun: Loại súng phun, áp suất phun, kích thước vòi phun.
- Điều kiện môi trường: Nhiệt độ, độ ẩm, thông gió.
- Kỹ thuật phun: Kỹ năng của người vận hành.
- Báo cáo kết quả: Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả thử nghiệm, bao gồm các thông số thử nghiệm, kết quả đo đạc và phân tích.
- Phương pháp thử nghiệm:
Thông số kỹ thuật
Mặt Hàng mô hình | YS3060 | YS3020 | YS3010 |
Quang học Hình Học | Phản ánh: di: 8 °, de: 8 ° (khuếch tán chiếu sáng, 8-độ góc nhìn) | ||
Tích hợp Hình Cầu Kích Thước | 48mm | ||
Ánh sáng Nguồn | Kết hợp Ánh Sáng LED, UV Ánh Sáng | Kết hợp LED Ánh Sáng | |
Quang phổ Chế Độ | Lõm Lưới | ||
Cảm biến | 256 Hình Ảnh Yếu Tố Đôi Mảng CMOS Cảm Biến Hình Ảnh | ||
Phạm Vi bước sóng | 400-700nm | ||
Bước sóng Khoảng Thời Gian | 10nm | ||
Semiband Chiều Rộng | 10nm | ||
Đo Phản Xạ Phạm Vi | 0-200% | ||
Đo Khẩu Độ | Kép Khẩu Độ: 10mm/8mm & 5mm/4mm | Tùy chỉnh Độ Mở Ống Kính: 8mm/4mm/1 × 3mm | Duy nhất Độ Mở Ống Kính: 8mm/10mm |
Gương Thành Phần | SCI & SCE | ||
Không Gian màu | CIE Phòng Thí Nghiệm, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter PHÒNG THÍ NGHIỆM | ||
Sự Khác Biệt màu sắc Công Thức | & Đồng bằng; E * ab, & Đồng Bằng; E * uv, & Đồng Bằng; E * 94, & Đồng Bằng; E * cmc (2:1), & Đồng Bằng; E * cmc (1:1), & Đồng Bằng; E * 00 v, & Đồng Bằng; E (Hunter) | ||
Khác Colorimetric Chỉ Số | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter),
YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Metamerism Chỉ Số MI, Nhuộm Độ Bền Màu, Độ Bền Màu, Màu Sắc Sức Mạnh, Opacity, 8 ° Glossiness |
||
Quan sát Góc | 2 °/10 ° | ||
Soi sáng | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, f5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 | D65, A, C, D50, D55, D75, F2, F7, F11 | D65, A, C, D50 |
Hiển thị Dữ Liệu | Spectrogram/Giá Trị, Mẫu Kết Tủa Màu Giá Trị, Sự Khác Biệt Màu Sắc Giá Trị/Đồ Thị, PASS/FAIL Kết Quả, màu Bù Đắp | ||
Đo Thời Gian | 2.6 s | ||
Độ lặp lại | MAV/SCI: & Đồng Bằng; E * ≤0. 03 | MAV/SCI: & Đồng Bằng; E * ≤0. 05 | MAV/SCI: & Đồng Bằng; E * ≤0. 06 |
Inter-cụ Lỗi | MAV/SCI: & Đồng Bằng; E * ≤0. 15 | MAV/SCI: & Đồng Bằng; E * ≤0. 2 | MAV/SCI: & Đồng Bằng; E * ≤0. 4 |
Chế Độ đo | Duy nhất Đo Lường, Đo Trung Bình | ||
Định vị Phương Pháp | Máy ảnh Xem Finder Định Vị | ||
Pin | Li-ion pin. 5000 phép đo trong vòng 8 giờ | ||
Kích thước | L * W * H = 184*77*105mm | ||
Trọng lượng | 600g | ||
Soi sáng Cuộc Sống Tuổi Thọ | 5 năm, hơn 3 triệu lần đo | ||
Hiển thị | 3.5-inch TFT màu sắc MÀN HÌNH LCD, Cảm Ứng Điện Dung Màn Hình | ||
Cổng dữ liệu | USB, Bluetooth 4.0 | USB | |
Lưu Trữ dữ liệu | Tiêu chuẩn 2000 Pcs, Mẫu 20000 Pcs | ||
Ngôn ngữ | Tiếng anh, tiếng Trung Quốc | ||
Môi Trường hoạt động | 0 ~ 40℃, 0 ~ 85% RH (không ngưng tụ), Độ Cao <2000 m | ||
Môi Trường lưu trữ | -20 ~ 50℃, 0 ~ 85% RH (không ngưng tụ) | ||
Phụ Kiện tiêu chuẩn | Bộ Chuyển Đổi điện, Được Xây Dựng Trong Li-Ion Pin, Hướng Dẫn Sử Dụng, Phần Mềm MÁY TÍNH, Màu Trắng và Màu Đen Hiệu Chuẩn Khoang, bụi Che | ||
Phụ Kiện tùy chọn | Micro Máy In, Bột Hộp Kiểm Tra | ||
Ghi chú: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. |
Cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết và tư vấn sử dụng, quý khách hàng có thể liên hệ qua email hoặc zalo cùng số điện thoại :
SDT : 090 819 58 75 (zalo)
Kỹ Sư Kinh Doanh
Nguyễn Vũ Gia Huy
Email : congnghegiahuy@gmail.com
Web : http://giahuytek.com
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ GIA HUY
Địa chỉ: 122/3 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315733184
Be the first to review “Máy so màu cho sơn, vải, nội thất – YS3060”